
弘法大師こと空海は奈良時代の宝亀5年(774年)、6月15日が誕生日で、平安時代の承和2年(835年)、3月21日が命日と伝わります。お遍路ファン、弘法大師ファンのために今年が弘法大師生誕、没後何年か分かるようにリストを作成しました。
| 西暦 | 大師生誕 | 大師没後 |
|---|---|---|
| 2000年 | 1226年 | 1165年 |
| 2001年 | 1227年 | 1166年 |
| 2002年 | 1228年 | 1167年 |
| 2003年 | 1229年 | 1168年 |
| 2004年 | 1230年 | 1169年 |
| 2005年 | 1231年 | 1170年 |
| 2006年 | 1232年 | 1171年 |
| 2007年 | 1233年 | 1172年 |
| 2008年 | 1234年 | 1173年 |
| 2009年 | 1235年 | 1174年 |
| 2010年 | 1236年 | 1175年 |
| 2011年 | 1237年 | 1176年 |
| 2012年 | 1238年 | 1177年 |
| 2013年 | 1239年 | 1178年 |
| 2014年 | 1240年 | 1179年 |
| 2015年 | 1241年 | 1180年 |
| 2016年 | 1242年 | 1181年 |
| 2017年 | 1243年 | 1182年 |
| 2018年 | 1244年 | 1183年 |
| 2019年 | 1245年 | 1184年 |
| 2020年 | 1246年 | 1185年 |
| 2021年 | 1247年 | 1186年 |
| 2022年 | 1248年 | 1187年 |
| 2023年 | 1249年 | 1188年 |
| 2024年 | 1250年 | 1189年 |
| 2025年 | 1251年 | 1190年 |
| 2026年 | 1252年 | 1191年 |
| 2027年 | 1253年 | 1192年 |
| 2028年 | 1254年 | 1193年 |
| 2029年 | 1255年 | 1194年 |
| 2030年 | 1256年 | 1195年 |
| 2031年 | 1257年 | 1196年 |
| 2032年 | 1258年 | 1197年 |
| 2033年 | 1259年 | 1198年 |
| 2034年 | 1260年 | 1199年 |
| 2035年 | 1261年 | 1200年 |
| 2036年 | 1262年 | 1201年 |
| 2037年 | 1263年 | 1202年 |
| 2038年 | 1264年 | 1203年 |
| 2039年 | 1265年 | 1204年 |
| 2040年 | 1266年 | 1205年 |
| 2041年 | 1267年 | 1206年 |
| 2042年 | 1268年 | 1207年 |
| 2043年 | 1269年 | 1208年 |
| 2044年 | 1270年 | 1209年 |
| 2045年 | 1271年 | 1210年 |
| 2046年 | 1272年 | 1211年 |
| 2047年 | 1273年 | 1212年 |
| 2048年 | 1274年 | 1213年 |
| 2049年 | 1275年 | 1214年 |
